Description
Offered for sale or lease! Durangos premier, one of a kind corner office suite with wrap-around decks in the heart of downtown Durango! Perched under the Crossroads clocktower on 11th & Main, this custom designed office suite features three large executive offices with floor to ceiling windows and 460 square feet of exterior deck space overlooking Main Avenue, north to Buckley Park, and the beautiful mountain views beyond. In addition, there is a centrally located reception area with kitchenette, and a fourth office that can serve as a private conference room or separate office. Building amenities include a main lobby with front desk and coffee kiosk, elevators, kitchen facilities, conference rooms, copy rooms, a shared rooftop patio and deck overlooking Main Avenue, restrooms with showers and great networking opportunities. The suite also includes 1 dedicated parking space in the rear of the building. Additional parking spaces may be available for $60/mo. Dont miss this rare opportunity to have Durangos premiere office suite! Owners are entertaining offers to purchase or lease. Call for Additional Details. This is a Triple Net lease; tenant pays HOA, utilities, and property taxes.
Details
MLS# | 762706 |
---|
Sub-Type | Lease |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2006 |
---|
Days On Site | 92 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $196.84 | Min Sale Price: $198,925 | Max Sale Price: $219,000 | Med Sale Price: $208,962 |
Date: Sep 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $244.57 | Min Sale Price: $97,000 | Max Sale Price: $745,875 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $314.68 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $592,500 | Med Sale Price: $335,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $272.19 | Min Sale Price: $157,500 | Max Sale Price: $905,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $242.83 | Min Sale Price: $66,000 | Max Sale Price: $1,199,000 | Med Sale Price: $470,000 |
Date: May 2019 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $247.04 | Min Sale Price: $61,813 | Max Sale Price: $1,380,000 | Med Sale Price: $398,250 |
Date: Apr 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $239.16 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $774,000 | Med Sale Price: $418,250 |
Date: Mar 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $271.93 | Min Sale Price: $202,500 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $343,750 |
Date: Feb 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $267.52 | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $914,000 | Med Sale Price: $446,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $255.32 | Min Sale Price: $231,250 | Max Sale Price: $1,750,000 | Med Sale Price: $429,270 |
Date: Dec 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $281.24 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $345,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $196.84 |
Min Sale Price: | $198,925 |
Max Sale Price: | $219,000 |
Med Sale Price: | $208,962 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $244.57 |
Min Sale Price: | $97,000 |
Max Sale Price: | $745,875 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $314.68 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $592,500 |
Med Sale Price: | $335,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $272.19 |
Min Sale Price: | $157,500 |
Max Sale Price: | $905,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $242.83 |
Min Sale Price: | $66,000 |
Max Sale Price: | $1,199,000 |
Med Sale Price: | $470,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $247.04 |
Min Sale Price: | $61,813 |
Max Sale Price: | $1,380,000 |
Med Sale Price: | $398,250 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $239.16 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $774,000 |
Med Sale Price: | $418,250 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $271.93 |
Min Sale Price: | $202,500 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $343,750 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $267.52 |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $914,000 |
Med Sale Price: | $446,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $255.32 |
Min Sale Price: | $231,250 |
Max Sale Price: | $1,750,000 |
Med Sale Price: | $429,270 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $281.24 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $345,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form